Golf Style WEB :: 本誌に載り切らないレアな情報も多数お届け!! [本の発売日は偶数月の5日です]

TOP:アマチュア競技データベース : 2019年度(第24回)日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技

2019年度(第24回)日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技

Data::2019年度(第24回)日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技

開催日程 2019年11月0日〜2019年11月2日
開催コース 武蔵カントリークラブ・笹井コース(埼玉県)
主催 (公財)日本ゴルフ協会
出場資格 各地区予選通過者、日本ミッドアマチュアゴルフ選手権予選競技通過者 、シード選手
競技内容 54Hストロークプレー
参加申し込み
備考

本大会の歴代優勝者

競技結果データベース > 2019年度(第24回)日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技

2019年度(第24回)日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技

順位 選手名 所属 予選順位
1 水上 章男 袖ヶ浦カンツリークラブ 優勝 +9=225(76・72・77)
2 高野 隆 柏崎カントリークラブ 2位タイ +10=226(77・76・73)
2 小原 淳 愛鷹シックスハンドレッドクラブ 2位タイ +10=226(72・76・78)
4 高橋 雅也 嵐山カントリークラブ 4位 +12=228(77・76・75)
5 宮本 太郎 札幌ゴルフ倶楽部 5位タイ +14=230(77・77・76)
5 小川 貴大 サンセットヒルズカントリークラブ 5位タイ +14=230(80・74・76)
5 豊島 豊 東千葉カントリークラブ 5位タイ +14=230(78・76・76)
5 松尾 真吾 オーシャンパレスゴルフクラブ 5位タイ +14=230(75・73・82)
9 千代 直人 甲賀カントリー倶楽部 9位タイ +16=232(82・75・75)
9 庄司 由 東千葉カントリークラブ 9位タイ +16=232(78・75・79)
11 谷本 伊知郎 高松グランドカントリークラブ 11位タイ +17=233(79・80・74)
11 井関 剛義 交野カントリー倶楽部 11位タイ +17=233(74・76・83)
13 見﨑 和也 品野台カントリークラブ 13位タイ +18=234(80・78・76)
13 西海 元彦 KOMAカントリークラブ 13位タイ +18=234(79・82・73)
15 福本 徹 滝野カントリー倶楽部 15位タイ +19=235(79・79・77)
15 松田 永基 清川カントリークラブ 15位タイ +19=235(78・77・80)
15 塩月 純生 オータニにしきカントリークラブ 15位タイ +19=235(82・79・74)
18 荒木 幸三 宮崎カントリークラブ 18位タイ +20=236(79・78・79)
18 荒川 英二 福岡雷山ゴルフ倶楽部 18位タイ +20=236(84・76・76)
18 宮本 晃次 レイクフォレストゴルフ倶楽部 18位タイ +20=236(80・74・82)
18 大橋 元 中仙道ゴルフ倶楽部 18位タイ +20=236(81・81・74)
18 金子 光規 戸塚カントリー倶楽部 18位タイ +20=236(76・72・88)
23 斎藤 元一 伊勢カントリークラブ 23位タイ +21=237(80・79・78)
23 川口 亮 ブリヂストンカンツリー倶楽部 23位タイ +21=237(81・77・79)
23 茅野 弘喜 諏訪湖カントリークラブ 23位タイ +21=237(83・76・78)
23 金田 崇宏 草津カントリークラブ 23位タイ +21=237(74・82・81)
23 横川 修平 松ヶ峯カントリー倶楽部 23位タイ +21=237(78・82・77)
23 福岡 逸人 三好カントリー倶楽部 23位タイ +21=237(81・74・82)
23 工藤 大之進 札幌リージェントゴルフ倶楽部 23位タイ +21=237(77・77・83)
23 木下 輝洋 皐月ゴルフ倶楽部佐野コース 23位タイ +21=237(76・78・83)
23 沼田 光樹 杜の公園ゴルフクラブ 23位タイ +21=237(74・79・84)
23 小峰 尚宏 志度カントリークラブ 23位タイ +21=237(77・76・84)
33 前川 政広 国木原ゴルフ倶楽部 33位タイ +22=238(82・76・80)
33 阿部 祐希 湯田上カントリークラブ 33位タイ +22=238(81・78・79)
33 江口 信二 大博多カントリー倶楽部 33位タイ +22=238(79・78・81)
33 坂輪 成章 平川カントリークラブ 33位タイ +22=238(84・76・78)
33 津村 英明 天野山カントリークラブ 33位タイ +22=238(81・75・82)
33 伊妻 恭平 久住高原ゴルフ倶楽部 33位タイ +22=238(75・80・83)
39 阪 幸樹 天野山カントリークラブ 39位タイ +23=239(80・76・83)
39 一瀬 英次 れいせんゴルフ倶楽部 39位タイ +23=239(80・79・80)
41 木田 正彦 名張カントリークラブ 41位タイ +24=240(77・82・81)
41 木崎 亮太 白帆カントリークラブ 41位タイ +24=240(78・81・81)
41 竹原 洋行 横浜カントリークラブ 41位タイ +24=240(79・78・83)
41 加登 隆太 ABCゴルフ倶楽部 41位タイ +24=240(80・81・79)
41 舟引 保裕 千代田ゴルフ倶楽部 41位タイ +24=240(84・77・79)
41 川﨑 邦朗 龍ヶ崎カントリー倶楽部 41位タイ +24=240(81・81・78)
47 鈴木 優也 津久井湖ゴルフ倶楽部 47位タイ +25=241(79・80・82)
47 矢吹 龍一 水戸グリーンカントリークラブ 47位タイ +25=241(81・80・80)
47 田中 紘人 備中高原北房カントリー倶楽部 47位タイ +25=241(80・81・80)
47 井上 高明 白浜ゴルフ倶楽部 47位タイ +25=241(83・79・79)
47 井上 貴弘 スカイ・ベイゴルフクラブ 47位タイ +25=241(82・80・79)
52 円谷 繁 札幌ゴルフ倶楽部 52位タイ +26=242(82・77・83)
52 横山 浩康 ローモンドカントリー倶楽部 52位タイ +26=242(79・81・82)
52 後藤 貴浩 矢板カントリークラブ 52位タイ +26=242(79・83・80)
55 和田 博 袖ヶ浦カンツリークラブ 55位タイ +27=243(82・76・85)
55 森田 廣宣 KOMAカントリークラブ 55位タイ +27=243(78・80・85)
55 竹石 要佑 筑波カントリークラブ 55位タイ +27=243(82・78・83)
55 中部 隆 袖ヶ浦カンツリークラブ 55位タイ +27=243(83・78・82)
59 小川 文平 ゴールド佐野カントリークラブ 59位 +28=244(83・79・82)
60 益村 広次 広島国際ゴルフ倶楽部 60位タイ +29=245(80・80・85)
60 榊原 吉規 知多カントリー倶楽部 60位タイ +29=245(82・79・84)
60 空 真一郎 門司ゴルフ倶楽部 60位タイ +29=245(79・81・85)
63 関 徹也 赤城国際カントリークラブ 63位 +31=247(79・82・86)
64 本多 康人 法隆寺カントリー倶楽部 64位 +35=251(81・81・89)
- 平原 稔弘 下関ゴールデンゴルフクラブ 3日目棄権 +15=159(79・80・棄権)
66 大原 嗣政 貴志川ゴルフ倶楽部 66位タイ +19=163(82・81)
66 玉山 勇三 岸和田カントリー倶楽部 66位タイ +19=163(79・84)
66 吉本 隆弘 万壽ゴルフクラブ 66位タイ +19=163(79・84)
66 熊谷 直之 レイクフォレストリゾート 66位タイ +19=163(83・80)
66 儀保 和 美らオーチャードゴルフ倶楽部 66位タイ +19=163(80・83)
66 赤木 和彦 洲本ゴルフ倶楽部 66位タイ +19=163(84・79)
66 勝田 兵吉 成田ゴルフ倶楽部 66位タイ +19=163(79・84)
66 星野 良博 平尾カントリークラブ 66位タイ +19=163(86・77)
66 澤田 信弘 茨城ゴルフ倶楽部 66位タイ +19=163(87・76)
66 黒川 栄 滝の宮カントリークラブ 66位タイ +19=163(81・82)
76 今川 知也 三好カントリー倶楽部 76位タイ +20=164(80・84)
76 西館 俊介 杜の都ゴルフ倶楽部 76位タイ +20=164(89・75)
76 井上 智一 パシフィックゴルフクラブ 76位タイ +20=164(85・79)
76 田中 良博 寄居カントリークラブ 76位タイ +20=164(81・83)
76 柳澤 信吾 袖ヶ浦カンツリークラブ 76位タイ +20=164(82・82)
76 石口 勝治 神有カントリー倶楽部 76位タイ +20=164(84・80)
76 村田 靖司 日野ゴルフ倶楽部 76位タイ +20=164(80・84)
76 山本 幸広 名古屋グリーンカントリークラブ 76位タイ +20=164(82・82)
76 黒川 直広 安芸カントリークラブ 76位タイ +20=164(80・84)
76 佐藤 礼弥 川越カントリークラブ 76位タイ +20=164(84・80)
76 伊東 貴幸 高千穂カントリー倶楽部 76位タイ +20=164(84・80)
87 今井 秀樹 京都ゴルフ倶楽部 87位タイ +21=165(84・81)
87 竹本 健太 福岡雷山ゴルフ倶楽部 87位タイ +21=165(83・82)
87 高橋 昌也 サニーカントリークラブ 87位タイ +21=165(81・84)
87 小宅 睦夫 恵庭カントリー倶楽部 87位タイ +21=165(77・88)
87 塩田 一史 白鳳カントリー倶楽部 87位タイ +21=165(81・84)
87 長友 悠司 鬼ノ城ゴルフ倶楽部 87位タイ +21=165(82・83)
87 杉山 稔 総武カントリークラブ 87位タイ +21=165(84・81)
87 斉野 恵康 太平洋クラブ御殿場コース 87位タイ +21=165(85・80)
95 茂野 進司 ジェイゴルフ霞ヶ浦 95位タイ +22=166(80・86)
95 神野 誠士 松山シーサイドカントリークラブ 95位タイ +22=166(86・80)
95 永田 満 北山カントリー倶楽部 95位タイ +22=166(86・80)
95 小原 永司 つくばねカントリークラブ 95位タイ +22=166(83・83)
95 前田 智徳 鷹の巣ゴルフクラブ 95位タイ +22=166(85・81)
95 吹野 耕一 富士カントリー笠間倶楽部 95位タイ +22=166(86・80)
95 中跡 朝臣 富士宮ゴルフクラブ 95位タイ +22=166(86・80)
102 堀江 隆 マナゴルフクラブ 102位タイ +23=167(85・82)
102 横江 泰司 琴平カントリー倶楽部 102位タイ +23=167(88・79)
102 宮内 信太郎 道後ゴルフ倶楽部 102位タイ +23=167(87・80)
102 高橋 周平 スウェーデンヒルズゴルフ倶楽部 102位タイ +23=167(83・84)
102 南 聖祐 北六甲カントリー倶楽部 102位タイ +23=167(89・78)
107 堀江 典充 岐阜稲口ゴルフ倶楽部 107位タイ +24=168(82・86)
107 森木 章年 札幌国際カントリークラブ 107位タイ +24=168(82・86)
109 岡山 恭大 眉山カントリークラブ 109位タイ +25=169(86・83)
109 酒見 俊之 播磨カントリークラブ 109位タイ +25=169(86・83)
109 高木 昌昭 交野カントリー倶楽部 109位タイ +25=169(86・83)
109 田中 政佳 北六甲カントリー倶楽部 109位タイ +25=169(88・81)
109 藤田 功美雄 大沼レイクゴルフクラブ 109位タイ +25=169(85・84)
114 酒井 進 岐阜北カントリー倶楽部 114位タイ +26=170(85・85)
114 白出 高明 泉パークタウンゴルフ倶楽部 114位タイ +26=170(87・83)
114 辻田 昭吾 くまもと中央カントリークラブ 114位タイ +26=170(85・85)
117 奥田 堅太郎 中山カントリークラブ 117位タイ +27=171(87・84)
117 大野 達朗 武蔵カントリークラブ 117位タイ +27=171(81・90)
117 澤田 康弘 寄居カントリークラブ 117位タイ +27=171(82・89)
117 阿部 光広 おおさとゴルフ倶楽部 117位タイ +27=171(87・84)
121 関川 和夫 瀬戸大橋カントリークラブ 121位タイ +28=172(89・83)
121 笠原 義也 レイク浜松カントリークラブ 121位タイ +28=172(89・83)
121 高市 裕気 道後ゴルフ倶楽部 121位タイ +28=172(92・80)
124 山村 憲人 日本パブリックゴルフ協会 124位タイ +30=174(87・87)
124 斎藤 正成 広島紅葉カントリークラブ 124位タイ +30=174(87・87)
126 新美 金之介 愛知カンツリー倶楽部 126位 +31=175(87・88)
127 高萩 茂 小名浜カントリー倶楽部 127位 +37=181(87・94)
128 冨田 修一 西戸崎シーサイドカントリークラブ 128位タイ +38=182(96・86)
- 大沢 宥介 十和田国際カントリークラブ 棄権 +19=91(2日目9H終了後、首痛のため)
- 堀 信義 片山津ゴルフ倶楽部 棄権 +11=91(83/第1目終了後)

最新号 Vol.131 12月15日発売!! NEW!!

Golf Style(ゴルフスタイル) Vol.131 2024.1号

2023 ZOZO選手権出場 全78名のクラブ&スイング!!
現地観戦ギャラリー必見!! あの豪快ショットを放ったプロはこの男だ!!




NEWサークルTパター全集“雑誌のみ”の販売開始

サークルTパター全集“雑誌のみ”の販売開始!

読者の皆様からの多くの要望により、「スコッティ・キャメロン ツアーユースオンリーパター全集」の“雑誌のみ”の販売を開始いたします。

なお、キーフォブの単品販売は予定しておりませんので、ご了承ください。

NEW! サークルTパター全集

スコッティ・キャメロン
サークルTパター全集第4弾


米ツアーで30年間撮り溜めた、およそ200名-500本におよぶ
スコッティ・キャメロン ツアーパターを一挙大公開!!

発売スケジュール変更のお知らせ

[読者の皆様へ]
この度、これまでの年6回発刊(隔月刊)から、人気特集の取材時期に合わせた年4回(10月・12月・4月・6月)の発刊へ変更させていただくことになりました。
今後は、今まで以上に凝縮した内容としていきたいと思っておりますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

ゴルフスタイル社

ゴルフスタイル公式インスタグラム

NEW! [絶賛発売中!!]サークルTパター全集

スコッティ・キャメロン
サークルTパター全集

【絶賛発売中!!】
ゴルフスタイル特別編纂 日本ツアーで、20年撮りためたキャメロン・ツアーパターの数々・・・・一挙大公開!!

THE SCOTTY CAMERON WORLD

THE SCOTTY CAMERON WORLD

2006年に発売し、大反響となったゴルフスタイル別冊「THE SCOTTY CAMERON WORLD」が、 オンデマンドペーパーパックで、再発売決定!今でもオークションや中古市場でも人気となっているこの本が、amazonで購入できる!



ログイン

メールアドレス
パスワード
パスワードを忘れた方はこちら

ユーザー登録

ゴルフスタイル:Facebookページ

PremiumShop商品カテゴリー

メーカーサイトリンク

AKIRA Aloha Standard
ASAHI GOLF UST Mamiya
DUNLOP FootJoy
Fourteen Fujikura
GRAPHITE DESIGN MITSUBISHI RAYON
OLYMPIC ONOFF
PRGR SYB
Titleist TOUR STRIKER
HUMP BACK LONGIRON