Golf Style WEB :: 本誌に載り切らないレアな情報も多数お届け!! [本の発売日は偶数月の5日です]

TOP:アマチュア競技データベース : 2017年度日本アマチュアゴルフ選手権

2017年度日本アマチュアゴルフ選手権

Data::2017年度日本アマチュアゴルフ選手権

開催日程 2017年07月4日〜2017年07月7日
開催コース 広島カンツリー倶楽部(広島県)
主催 JGA
出場資格 各地区予選通過者、 日本アマチュアゴルフ選手権予選競技通過者 、シード選手
競技内容 72Hストロークプレー
参加申し込み
備考

本大会の歴代優勝者

競技結果データベース > 2017年度日本アマチュアゴルフ選手権

2017年度日本アマチュアゴルフ選手権

順位 選手名 所属 予選順位
1 大澤 和也 日本大学3年 優勝 −8=280(67・68・71・74)
2 中島 啓太 代々木高等学校2年 2位タイ −7=281(73・70・70・68)
2 砂川 公佑 大阪学院大学1年 2位タイ −7=281(70・71・70・70)
2 今野 大喜 日本大学3年 2位タイ −7=281(75・68・68・70)
5 金谷 拓実 東北福祉大学1年 5位タイ −6=282(74・69・70・69)
5 久保田 皓也 東北福祉大学2年 5位タイ −6=282(68・68・76・70)
5 カイル ミシェル 5位タイ −6=282(69・72・68・73)
8 呉 司聡 East Tennessee State University 1年 8位タイ −5=283(70・71・73・69)
8 白石 大和 大阪学院大学3年 8位タイ −5=283(73・69・72・69)
8 大嶋 炎 大阪学院大学2年 8位タイ −5=283(73・73・67・70)
11 植田 晃大 大阪商業大学高等学校2年 11位タイ −4=284(74・70・72・68)
11 大岩 龍一 日本大学2年 11位タイ −4=284(74・69・73・68)
13 櫛山 勝弘 専修大学2年 13位タイ −3=285(72・71・74・68)
13 岩田 大河 大阪学院大学高等学校3年 13位タイ −3=285(77・66・70・72)
13 片岡 尚之 東北福祉大学2年 13位タイ −3=285(67・70・74・74)
16 出利葉 太一郎 沖学園高等学校1年 16位タイ −2=286(73・70・72・71)
16 谷本 伊知郎 16位タイ −2=286(72・70・72・72)
16 米澤 蓮 盛岡中央高等学校3年 16位タイ −2=286(77・66・71・72)
16 古川 雄大 東海大学九州校2年 16位タイ −2=286(71・69・72・74)
20 木村 太一 日本大学1年 20位タイ ±0=288(72・70・75・71)
20 村上 拓海 千葉学芸高等学校3年 20位タイ ±0=288(70・71・75・72)
20 比嘉 一貴 東北福祉大学4年 20位タイ ±0=288(74・69・72・73)
23 キム ドンミン 23位タイ +1=289(73・73・74・69)
23 大嶋 宝 倉敷市立多津美中学校2年 23位タイ +1=289(74・71・73・71)
23 植木 祥多 埼玉栄高等学校3年 23位タイ +1=289(73・75・69・72)
23 杉浦 悠太 福井工業大学付属福井高等学校1年 23位タイ +1=289(71・72・72・74)
23 葛城 史馬 大阪学院大学2年 23位タイ +1=289(71・73・71・74)
23 ローリー フリン 23位タイ +1=289(73・69・71・76)
29 塚本 岳 明治大学1年 29位タイ +2=290(74・72・73・71)
29 石崎 真央 東北福祉大学2年 29位タイ +2=290(74・70・75・71)
29 島野 璃央 近畿大学4年 29位タイ +2=290(75・72・73・70)
29 桂川 有人 日本大学1年 29位タイ +2=290(79・69・73・69)
29 横井  優星 福井工業大学1年 29位タイ +2=290(70・73・73・74)
34 宇喜多 飛翔 関西高等学校1年 34位 +3=291(74・70・78・69)
35 朝倉 駿 中央大学1年 35位タイ +4=292(71・76・72・73)
35 鈴木 慶太 大阪学院大学1年 35位タイ +4=292(73・75・71・73)
35 中尾 亮太 同志社高等学校2年 35位タイ +4=292(73・74・72・73)
35 松本 正樹 日本大学2年 35位タイ +4=292(73・73・76・70)
39 植竹 勇太 東北福祉大学4年 39位タイ +5=293(68・75・76・74)
39 水上 晃男 桃山学院大学 39位タイ +5=293(66・78・73・76)
39 西山 大広 東北福祉大学2年 39位タイ +5=293(74・72・77・70)
39 羽藤 勇司 日本ウェルネススポーツ大学1年 39位タイ +5=293(68・76・70・79)
43 高野 碧輝 東北福祉大学3年 43位タイ +6=294(78・68・75・73)
43 遠藤 健太 東北福祉大学3年 43位タイ +6=294(72・72・80・70)
45 吉田 隼人 日本大学3年 45位タイ +7=295(71・71・78・75)
45 上村 竜太 学校法人神村学園高等部2年 45位タイ +7=295(74・74・73・74)
45 篠原 仕師命 東海大学九州校1年 45位タイ +7=295(74・68・79・74)
45 半田 匠佳 日本大学4年 45位タイ +7=295(81・67・76・71)
45 河合 和眞 愛知工業大学3年 45位タイ +7=295(81・67・76・71)
50 若原 亮太 大阪学院大学1年 50位 +8=296(76・70・74・76)
51 関 将太 東北福祉大学2年 51位タイ +9=297(75・73・72・77)
51 三田 真弘 代々木高等学校1年 51位タイ +9=297(70・75・77・75)
51 蛭田 玲於 東北福祉大学4年 51位タイ +9=297(73・74・76・74)
51 田中 裕基 大和郡山市立郡山南中学校3年 51位タイ +9=297(72・76・75・74)
51 加治屋 舜介 山梨学院大学4年 51位タイ +9=297(76・71・77・73)
56 吉田 泰基 日本大学2年 56位タイ +10=298(75・72・76・75)
56 長谷川 大晃 東北福祉大学2年 56位タイ +10=298(75・71・78・74)
56 小川 貴大 広島電機大学 56位タイ +10=298(74・74・76・74)
59 百目鬼 光紀 中央学院大学2年 59位タイ +11=299(75・72・74・78)
59 岡村 了 東北福祉大学3年 59位タイ +11=299(75・72・74・78)
59 岩渕 隆作 中部学院大学3年 59位タイ +11=299(75・73・77・74)
62 杉原 大河 生光学園高等学校3年 62位 +12=300(72・69・79・80)
63 湯原 光 一宮市立西成東部中学校2年 63位 +13=301(78・70・75・78)
64 横溝 武蔵 佐野日本大学高等学校3年 64位 +14=302(75・69・83・75)
65 小原 淳 日本大学 65位 +15=303(72・75・75・81)
66 澤瀬 遼馬 日本大学3年 66位 +16=304(74・74・80・76)
67 鈴木 海斗 明治大学2年 67位 +17=305(75・72・83・75)
68 呉 英彪 専修大学1年 68位 +18=306(75・73・76・82)
69 宮川 勝己 東海大学九州校2年 69位 +23=311(77・69・81・84)
70 水田 竜昇 埼玉栄高等学校3年 70位タイ +5=149(75・74)
70 岡田 晃平 明徳義塾高等学校1年 70位タイ +5=149(76・73)
70 渡辺 真悟 翔洋学園高校3年 70位タイ +5=149(74・75)
70 儀保 和 立命館大学 70位タイ +5=149(77・72)
70 坂本 柊人 瀬戸内高等学校3年 70位タイ +5=149(74・75)
70 玉城 海伍 大阪学院大学3年 70位タイ +5=149(75・74)
70 橋本 竜摩 日本大学4年 70位タイ +5=149(77・72)
70 加藤 勇希 専修大学3年 70位タイ +5=149(76・73)
70 早田 貴洋 長崎国際大学2年 70位タイ +5=149(76・73)
70 黒川 逸輝 藤井学園寒川高等学校3年 70位タイ +5=149(75・74)
80 坂本 雄介 東北福祉大学1年 80位タイ +6=150(79・71)
80 豊島 豊 中央学院大学 80位タイ +6=150(79・71)
80 遠藤 銀河 学校法人石川高等学校2年 80位タイ +6=150(75・75)
80 照沼 恭平 80位タイ +6=150(75・75)
80 船津 良介 関西学院大学3年 80位タイ +6=150(78・72)
80 福岡 大河 大阪学院大学4年 80位タイ +6=150(74・76)
80 佐藤 真喜 80位タイ +6=150(78・72)
80 竹田 弘登 大阪商業大学高等学校3年 80位タイ +6=150(76・74)
80 黒川 航輝 藤井学園寒川高等学校3年 80位タイ +6=150(75・75)
80 加藤 渉 藤井学園寒川高等学校2年 80位タイ +6=150(76・74)
80 チャン サンボ 80位タイ +6=150(72・78)
80 堀田 翼 近畿大学4年 80位タイ +6=150(78・72)
80 清川 亨 中央学院大学2年 80位タイ +6=150(76・74)
80 高橋 雅也 埼玉栄高等学校 80位タイ +6=150(75・75)
94 本間 佑 明治大学2年 94位タイ +7=151(76・75)
94 関藤 侑嗣 広島国際学院高等学校3年 94位タイ +7=151(77・74)
94 鈴木 辰海 拓殖大学紅陵高等学校3年 94位タイ +7=151(75・76)
94 蛯名 大和 東北福祉大学4年 94位タイ +7=151(73・78)
94 西村 涼 中央学院大学3年 94位タイ +7=151(76・75)
94 板東 寿匡 四国学院大学香川西高等学校3年 94位タイ +7=151(79・72)
100 小林 忍 秀岳館高等学校3年 100位タイ +8=152(76・76)
100 坂本 隆一 東海大学九州校2年 100位タイ +8=152(77・75)
100 山本 純也 立命館大学 100位タイ +8=152(80・72)
100 近藤 玲央 大手前大学2年 100位タイ +8=152(73・79)
100 寺田 紅黎斗 立命館大学4年 100位タイ +8=152(78・74)
100 富本 虎希 大阪学院大学1年 100位タイ +8=152(73・79)
100 石坂 友宏 日本ウェルネス高等学校3年 100位タイ +8=152(81・71)
100 中村 尊史 100位タイ +8=152(78・74)
100 中山 絹也 中部学院大学2年 100位タイ +8=152(76・76)
100 青山 晃大 名古屋市立西陵高等学校3年 100位タイ +8=152(76・765)
100 平田 憲聖 大阪学院大学高等学校2年 100位タイ +8=152(74・78)
100 久常 涼 津山市立津山東中学校3年 100位タイ +8=152(79・73)
100 蝉川 泰果 興國高等学校2年 100位タイ +8=152(79・73)
113 宮本 太朗 日本大学 113位タイ +9=153(77・76)
113 多良間 伸平 沖縄県立宮古総合実業高等学校2年 113位タイ +9=153(76・77)
113 金子 駆大 名古屋市立南光中学校3年 113位タイ +9=153(78・75)
113 富永 暁登 大阪学院大学2年 113位タイ +9=153(80・73)
113 勝俣 陵 日本大学4年 113位タイ +9=153(75・78)
118 内田 直輝 作新学院高等学校3年 118位タイ +10=154(80・74)
118 石岡 丈 学校法人石川高等学校2年 118位タイ +10=154(77・77)
118 縄田 修一 高川学園高等学校2年 118位タイ +10=154(75・79)
118 浅野 正太郎 日本大学 118位タイ +10=154(74・80)
118 市川 輝 日本ウェルネス高等学校1年 118位タイ +10=154(79・75)
118 美村 凌我 ルネサンス高等学校3年 118位タイ +10=154(79・75)
118 長谷川 貴優 岐阜県立各務原高等学校1年 118位タイ +10=154(80・74)
118 吉田 祐貴 日本経済大学2年 118位タイ +10=154(76・78)
126 田中 大心 大阪学院大学4年 126位 +11=155(79・76)
127 吉田 歩生 日本大学2年 127位タイ +12=156(78・78)
127 平本 世中 神奈川県立厚木北高等学校3年 127位タイ +12=156(77・79)
129 阿佐 和典 日本大学3年 129位タイ +13=157(79・78)
129 今野 匠 東北福祉大学1年 129位タイ +13=157(82・75)
129 岩富 凱也 開志国際高等学校3年 129位タイ +13=157(79・78)
129 山根 大輝 近畿大学4年 129位タイ +13=157(74・83)
133 鶴田 貴也 日本体育大学4年 133位タイ +14=158(80・78)
133 安部 寛章 長崎国際大学2年 133位タイ +14=158(80・78)
133 徳光 祐哉 専修大学3年 133位タイ +14=158(79・79)
136 関川 和夫 岡山理科大学附属高等学校 136位タイ +15=159(81・78)
136 竹川 加寿斗 藤井学園寒川高等学校1年 136位タイ +15=159(80・79)
138 鳥海 颯汰 北海道音更高等学校2年 138位 +16=160(78・82)
139 堂原 将道 東海大学九州校2年 139位タイ +17=161(86・75)
139 上田 純也 大手前大学2年 139位タイ +17=161(81・80)
141 迫田 航季 同志社大学2年 141位 +19=163(87・76)
142 冨田 幸暉 福井工業大学付属福井高等学校2年 142位 +20=164(85・79)
143 扇 慶太朗 東北福祉大学 143位 +25=169(88・81)
- 庄司 由 日本大学

最新号 Vol.131 12月15日発売!! NEW!!

Golf Style(ゴルフスタイル) Vol.131 2024.1号

2023 ZOZO選手権出場 全78名のクラブ&スイング!!
現地観戦ギャラリー必見!! あの豪快ショットを放ったプロはこの男だ!!




NEWサークルTパター全集“雑誌のみ”の販売開始

サークルTパター全集“雑誌のみ”の販売開始!

読者の皆様からの多くの要望により、「スコッティ・キャメロン ツアーユースオンリーパター全集」の“雑誌のみ”の販売を開始いたします。

なお、キーフォブの単品販売は予定しておりませんので、ご了承ください。

NEW! サークルTパター全集

スコッティ・キャメロン
サークルTパター全集第4弾


米ツアーで30年間撮り溜めた、およそ200名-500本におよぶ
スコッティ・キャメロン ツアーパターを一挙大公開!!

発売スケジュール変更のお知らせ

[読者の皆様へ]
この度、これまでの年6回発刊(隔月刊)から、人気特集の取材時期に合わせた年4回(10月・12月・4月・6月)の発刊へ変更させていただくことになりました。
今後は、今まで以上に凝縮した内容としていきたいと思っておりますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

ゴルフスタイル社

ゴルフスタイル公式インスタグラム

NEW! [絶賛発売中!!]サークルTパター全集

スコッティ・キャメロン
サークルTパター全集

【絶賛発売中!!】
ゴルフスタイル特別編纂 日本ツアーで、20年撮りためたキャメロン・ツアーパターの数々・・・・一挙大公開!!

THE SCOTTY CAMERON WORLD

THE SCOTTY CAMERON WORLD

2006年に発売し、大反響となったゴルフスタイル別冊「THE SCOTTY CAMERON WORLD」が、 オンデマンドペーパーパックで、再発売決定!今でもオークションや中古市場でも人気となっているこの本が、amazonで購入できる!



ログイン

メールアドレス
パスワード
パスワードを忘れた方はこちら

ユーザー登録

ゴルフスタイル:Facebookページ

PremiumShop商品カテゴリー

メーカーサイトリンク

AKIRA Aloha Standard
ASAHI GOLF UST Mamiya
DUNLOP FootJoy
Fourteen Fujikura
GRAPHITE DESIGN MITSUBISHI RAYON
OLYMPIC ONOFF
PRGR SYB
Titleist TOUR STRIKER
HUMP BACK LONGIRON